产品资料

简单介绍

 的详细介绍
【名称】日本TOYOTA丰田内燃坐驾式柴油叉车1吨
【产品型号】32-8FG20
【产品价格】0.00
【品牌】日本TOYOTA丰田
日本TOYOTA丰田内燃坐驾式柴油叉车1吨 32-8FG20 日本TOYOTA丰田

日本TOYOTA丰田内燃坐驾式柴油叉车1吨 日本TOYOTA丰田内燃坐驾式柴油叉车1吨

日本TOYOTA丰田内燃坐驾式柴油叉车1吨
产品产商:
会员价格:0.00
服务:售前咨询电话:400-880-5151
产品文档: 无相关文档
如果您对该产品感兴趣的话,可以

日本TOYOTA丰田内燃坐驾式柴油叉车,32-8FG20



8FD10-J35
型号     62-8FD10 62-8FD15 62-8FD18 62-8FD20 62-8FD25 62-8FD30 62-8FDJ35
额定负载   公斤 1000 1500 1750 2000 2500 3000 3500
负载中心   毫米 500 500 500 500 500 500 500
全宽 A 毫米 1045 1070 1070 1150 1150 1240 1290
转弯半径(外侧) B 毫米 1910 1990 2010 2200 2280 2430 2490
护顶架高 C 毫米 2080 2080 2080 2110 2110 2170 2180
至货叉垂直面的长度 D 毫米 2240 2285 2310 2550 2620 2775 2845
 
型号     82-8FD20 82-8FD25 82-8FD30 82-8FDJ35
额定负载   公斤 2000 2500 3000 3500
负载中心   毫米 500 500 500 500
全宽 A 毫米 1150 1150 1240 1290
转弯半径(外侧) B 毫米 2200 2280 2430 2490
护顶架高 C 毫米 2110 2110 2170 2180
至货叉垂直面的长度 D 毫米 2550 2620 2775 2845
 
8FG10-J35
型号     32-8FG10 32-8FG15 32-8FG18 32-8FG20 32-8FG25 32-8FG30 32-8FGJ35
额定负载   公斤 1000 1500 1750 2000 2500 3000 3500
负载中心   毫米 500 500 500 500 500 500 500
全宽 A 毫米 1045 1070 1070 1150 1150 1240 1290
转弯半径(外侧) B 毫米 1910 1990 2010 2200 2280 2430 2490
护顶架高 C 毫米 2080 2080 2080 2110 2110 2170 2180
至货叉垂直面的长度 D 毫米 2240 2285 2310 2550 2620 2775 2845







RJZLY-08

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

粤公网安备44030602001861号