| 
						
							
								| 标准型 |  
								| 规格 | *大 载重
 (kg)
 | *低位 (mm)
 | *高位 (mm)
 | 货叉(mm) | 全长 (mm)
 | 全高 (mm)
 | 方向轮 ¢*幅
 (mm)
 | 载重轮 ¢*幅
 (mm)
 | 车体 自重
 (kg)
 |  
								|  | 外幅 | 长度 | 内幅 |  
								| 型号 | H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 |  
								| CP-7M- 85 | 700 | 65 | 185 | 450 | 850 | 770 | 625 | 210 | 1,240 | 1,150 | 橡胶 150*45
 | 聚氨脂 65*56
 | 51 |  
								| CP-7S-100 | 520 | 1,000 | 920 | 775 | 280 | 1,390 | 55 |  
								| CP-7L-100 | 650 | 410 | 58 |  
								| CP-7L-120 | 1,200 | 1,120 | 975 | 1,590 | 64 |  
								| CP-10M- 85 | 1,000 | 80 | 200 | 450 | 850 | 775 | 625 | 210 | 1,240 | 1,150 | 橡胶 180*60
 | 聚氨脂 80*56
 | 51 |  
								| CP-10S-100 | 520 | 1,000 | 925 | 775 | 280 | 1,390 | 55 |  
								| CP-10L-100 | 650 | 410 | 58 |  
								| CP-10L-120 | 1,200 | 1,125 | 975 | 1,590 | 64 |  
								| CP-15M- 85 | 1,500 | 80 | 200 | 470 | 850 | 730 | 570 | 170 | 1,260 | 1,170 | 橡胶 180*60
 | 聚氨脂 80*73
 | 62 |  
								| CP-15S- 85 | 520 | 220 | 72 |  
								| CP-15S- 98 | 980 | 860 | 700 | 1,390 | 73 |  
								| CP-15S-107 | 1,070 | 950 | 790 | 1,480 | 74 |  
								| CP-15S-115 | 1,150 | 1,030 | 870 | 1,560 | 75 |  
								| CP-15J- 98 | 620 | 980 | 860 | 700 | 320 | 1,390 | 74 |  
								| CP-15J-107 | 1,070 | 950 | 790 | 1,480 | 75 |  
								| CP-15L- 85 | 685 | 850 | 730 | 570 | 385 | 1,260 | 76 |  
								| CP-15L-107 | 1,070 | 950 | 790 | 1,480 | 80 |  
								| CP-15L-122 | 1,220 | 1,100 | 940 | 1,630 | 83 |  
								| CP-15L-140 | 1,400 | 1,280 | 1,120 | 1,810 | 93 |  
								| CP-20S- 85 | 2,000 | 80 | 200 | 520 | 850 | 730 | 570 | 220 | 1,260 | 1,170 | 橡胶 180*60
 | 聚氨脂 80*73
 | 72 |  
								| CP-20S-107 | 1,070 | 950 | 790 | 1,480 | 74 |  
								| CP-20S-115 | 1,150 | 1,030 | 870 | 1,560 | 75 |  
								| CP-20L- 85 | 685 | 850 | 730 | 570 | 385 | 1,260 | 76 |  
								| CP-20L-107 | 1,070 | 950 | 790 | 1,480 | 80 |  
								| CP-20L-122 | 1,220 | 1,100 | 940 | 1,630 | 83 |  
								| CP-20L-140 | 1,400 | 1,280 | 1,120 | 1,810 | 93 |  
								| CP-25S-107 | 2,500 | 80 | 200 | 520 | 1,070 | 950 | 790 | 220 | 1,480 | 1,170 | 聚氨脂 180*60
 | 聚氨脂 80*73
 | 77 |  
								| CP-25L-122 | 685 | 1,220 | 1,100 | 940 | 385 | 1,630 | 83 |  
								| CP-30S-107 | 3,000 | 85 | 205 | 520 | 1,070 | 1,010 | 770 | 180 | 1,480 | 1,170 | 聚氨脂 180*60
 | 聚氨脂 W车轮
 80*73
 | 100 |  
								| CP-30L-122 | 685 | 1,220 | 1,160 | 920 | 345 | 1,630 | 115 |  
								| CP-30L-160 | 1,600 | 1,540 | 1,300 | 2,010 | 135 |  
								| CP-35S-107 | 3,500 | 85 | 205 | 520 | 1,070 | 1,010 | 770 | 180 | 1,450 | 1,170 | 聚氨脂 180*60
 | 聚氨脂 W车轮
 80*73
 | 102 |  
								| CP-35L-122 | 685 | 1,220 | 1,160 | 920 | 345 | 1,600 | 117 |  
								| CP-35L-160 | 1,600 | 1,540 | 1,300 | 1,980 | 137 |  
								| CP-50L-150 | 5,000 | 100 | 220 | 700 | 1,500 | 1,440 | 1,200 | 360 | 1,900 | 1,190 | 聚氨脂 200*70
 | 聚氨脂 W车轮
 80*73
 | 220 |  
								| CP-50L-180 | 1,800 | 1,760 | 1,500 | 2,200 | 240 |  
   |